martes, 18 de mayo de 2010

Paises emergentes


alfabetización R.P.C E. de vida P.I.B

2007 2009 2007 2009 2007 2009 2005 2007
China 96,10% 86,70% 5383 15700 72,5 81,6 2235910000000 3382260000000
India 59,60% 64,80% 2753 16031 67,5 68 810151000000 1176890000000
Brasil 83,00% 88,60% 9567 10200 73 73 882185000000 1333270000000
Mexico 92,80% 91,00% 14104 14495 76 67,5 846990000000 948865000000
Corea del sur 87,20% 97,20% 20000 27939 79,2 79,3 844863000000 1049240000000
Turquia 88,70% 87,20% 12995 11228 72 79,2 483992000000 529932000000
Indonesia 93,00% 87,20% 3987 4000 69,5 70,7 285869000000 364571000000
Iran 82,30% 21,70% 10995 5100 71,2 74,7 192015000000 286058000000
Taiwan 87,20% 98,00% 1989 2070 78 76,4 ..... .....

1 comentario:

  1. Revisad algunos datos de alfabetización (como los de China, etc.), de renta per cápita (el crecimiento de 2007 a 2009 es demasiado grande). Mandad, cuando estén corregidos, un comentario a la entrada del día 31 de mayo.

    ResponderEliminar